マンションリバーポート 208
67-208 海近くの、3DKタイプのお部屋です。
-
アクセス
- 妙高はねうまライン 直江津駅 から 徒歩18分
-
賃料
- 6万4000 円
-
管理費等
- 6,000 円
-
礼金
- 0ヶ月
-
敷金
- 1ヶ月
-
間取り
- 洋6・和6・和6・DK 西向き
-
専有面積
- 65.34m 2 ( 19.76坪 )
-
築年月
- 1994年08月 ( 築30年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | kan-eh_1_1449 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
妙高はねうまライン 直江津駅
から 徒歩18分
日本海ひすいライン 直江津駅 から 徒歩18分 |
種別 | 賃貸マンション |
所在地 | 新潟県上越市港町1 1-15 | 学校区 | 直江津小学校 直江津中学校 |
問い合わせ番号 | kan-eh_1_1449 |
---|---|
アクセス |
妙高はねうまライン 直江津駅
から 徒歩18分
日本海ひすいライン 直江津駅 から 徒歩18分 |
種別 | 賃貸マンション |
所在地 | 新潟県上越市港町1 1-15 |
学校区 | 直江津小学校 直江津中学校 |
費用
賃料 | 6万4000円 | 管理・共益費 | 6,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
雑費 | 円 | ||
家賃保証会社 | 必加入、 CIZにいがた保証、 保証料:47250円(初回のみ) | 保険料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 0円 |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 7万400円)
|
賃料 | 6万4000円 |
---|---|
管理・共益費 | 6,000円 |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 1ヶ月 |
雑費 | 円 |
家賃保証会社 | 必加入、 CIZにいがた保証、 保証料:47250円(初回のみ) |
保険料 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 0円 |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 7万400円)
|
建物
間取り | 洋6・和6・和6・DK 西向き | 専有面積 | 65.34m 2 ( 19.76坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 3階 / 4階建 | 完成年月 | 1994年08月 ( 築30年 ) |
管理 | - | 総戸数 | 21戸 |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 0円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | ※借家人賠償責任補償付き家財保険加入要 ※駐車場2台目全世帯分無し。2台目不要及び満車の場合は2、000円引き。 |
間取り | 洋6・和6・和6・DK 西向き | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 65.34m 2 ( 19.76坪 ) | ||
構造 | 鉄骨造 | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | 3階 / 4階建 | ||
完成年月 | 1994年08月 ( 築30年 ) | ||
管理 | - | ||
総戸数 | 21戸 | ||
駐車場 | 敷地内 ( 月額 0円 ) | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | 礼金なし/都市ガス/即入居可/角部屋/二階以上/バス・トイレ別/追い焚き/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/エアコン/駐車場有り/2台目駐車場 | ||
設備・条件 | ※借家人賠償責任補償付き家財保険加入要 ※駐車場2台目全世帯分無し。2台目不要及び満車の場合は2、000円引き。 |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/10/22 | 担当者 | カンエー・ハウジング |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2024/10/22 |
担当者 | カンエー・ハウジング |
マンションリバーポートの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社カンエー・ハウジング
免許番号:新潟県知事(8)第3548号
営業時間:9時~18時(定休日:毎週水曜日)
TEL:025-527-6541
この建物の空室一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 洋6・和4.5・DK 向き | 46.43m² | 5万7000円 | 5,500円 |
|
|
2階 | 洋6・和6・DK 西向き | 48.45m² | 5万4000円 | 5,500円 |
|
|
2階 | 洋6・和6・和6・DK 西向き | 65.34m² | 6万4000円 | 6,000円 |
|
|
3階 | 洋6・和6・DK 南向き | 52.00m² | 5万6000円 | 5,500円 |
|
|
4階 | 洋6・和4.5・DK 南向き | 46.43m² | 5万4000円 | 5,500円 |
|
|
4階 | 洋6・和6・DK 南向き | 48.45m² | 5万4000円 | 5,500円 |
|
|
4階 | 洋6・和6・DK 西向き | 52.00m² | 5万6000円 | 5,500円 |
|
|
4階 | 洋6・和6・DK 西向き | 48.45m² | 5万4000円 | 5,500円 |
|
こちらの物件もあります。
4万5000 円
新潟県上越市木田
春日山駅から徒歩 19分
6万 円
新潟県上越市東雲町
直江津駅から徒歩 7分
3万8000 円
新潟県上越市大字安江
直江津駅から徒歩 35分
5万2000 円
新潟県上越市東雲町
直江津駅から徒歩 7分
4万 円
新潟県上越市大潟区雁子浜
潟町駅から徒歩 14分
4万3000 円
新潟県上越市寺町
高田駅から徒歩 11分
3万3000 円
新潟県上越市大字滝寺
春日山駅から徒歩 34分
5万3500 円
新潟県上越市石橋
直江津駅から徒歩 23分
5万9000 円
新潟県上越市西本町
直江津駅から徒歩 7分
4万9000 円
新潟県上越市南城町
高田駅から徒歩 24分
8万6000 円
新潟県上越市木田
春日山駅から徒歩 15分
4万 円
新潟県上越市国府
直江津駅から徒歩 30分
5万8000 円
新潟県上越市西本町
直江津駅から徒歩 3分
4万9000 円
新潟県上越市滝寺
春日山駅から徒歩 35分
4万5000 円
新潟県上越市木田
春日山駅から徒歩 19分
3階建てのマンション!!
駅にも近い物件です。
上越市のアパート・マンション・売地・売家等不動産の賃貸・売買の仲介なら、上越市不動産情報の店カンエー・ハウジングへ