工場(全部)
西福島貸工場
-
アクセス
- 信越本線 黒井駅 から 徒歩5分
-
賃料
- 165万 円
-
管理費等
- - 円
-
礼金
- -
-
敷金
- 3ヶ月
-
専有面積
- 1055.45m 2 ( 319.27坪 )
-
築年月
- -
更新・登録日 2021/04/17
間取り図
平面図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | kan-eh_2_582 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 信越本線 黒井駅 から 徒歩5分 | 種別 | 工場(全部) |
所在地 | 新潟県上越市頸城区西福島(1~225、227~288、1060番地) 150 | 学校区 | - |
問い合わせ番号 | kan-eh_2_582 |
---|---|
アクセス | 信越本線 黒井駅 から 徒歩5分 |
種別 | 工場(全部) |
所在地 | 新潟県上越市頸城区西福島(1~225、227~288、1060番地) 150 |
費用
賃料 | 165万円 | 管理・共益費 | - |
---|---|---|---|
礼金 | - | 敷金 | 3ヶ月 |
雑費 | - | ||
家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
契約期間 | - | 更新料 | - |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 181万5000円)
|
賃料 | 165万円 |
---|---|
管理・共益費 | - |
礼金 | - |
敷金 | 3ヶ月 |
雑費 | - |
家賃保証会社 | - |
保険料 | - |
契約期間 | - |
更新料 | - |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 181万5000円)
|
建物
間取り | 専有面積 | 1055.45m 2 ( 319.27坪 ) | |
---|---|---|---|
構造 | - | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | - | 完成年月 | - |
管理 | - | 総戸数 | - |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | ・工場2棟と事務所です。 ・工場① 面積550.80㎡(鉄骨造平家建て、S49年11月築) 工場② 面積359.37㎡(軽量鉄骨造平家建て、S60年3月築) 事務所 面積1F131.96㎡ 2F13.32㎡ 合計145.28㎡(軽量鉄骨造2階建て、S60年5月築) |
間取り | |||
---|---|---|---|
専有面積 | 1055.45m 2 ( 319.27坪 ) | ||
構造 | - | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | - | ||
完成年月 | - | ||
管理 | - | ||
総戸数 | - | ||
駐車場 | 敷地内 | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | ・工場2棟と事務所です。 ・工場① 面積550.80㎡(鉄骨造平家建て、S49年11月築) 工場② 面積359.37㎡(軽量鉄骨造平家建て、S60年3月築) 事務所 面積1F131.96㎡ 2F13.32㎡ 合計145.28㎡(軽量鉄骨造2階建て、S60年5月築) |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2021/05/17 | 担当者 | - |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2021/05/17 |
担当者 | - |
西福島貸工場の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社カンエー・ハウジング
免許番号:新潟県知事(8)第3548号
営業時間:9時~18時(定休日:毎週水曜日)
TEL:025-527-6541